| WELTMEISTER |
|
| VIZE-WELTMEISTER | FRANKREICH |
| 3. PLATZ | DEUTSCHLAND |
| 4. PLATZ | PORTUGAL |
| GRUPPE A | |||||
| 1. | Deutschland | 4:2 | Costa Rica | 09.06 | 18.00 h |
| 2. | Polen | 0:2 | Ecuador | 09.06 | 21.00 h |
| 3. | Deutschland | 1:0 | Polen | 14.06 | 21.00 h |
| 4. | Ecuador | 3:0 | Costa Rica | 15.06 | 15.00 h |
| 5. | Ecuador | 0:3 | Deutschland | 20.06 | 16.00 h |
| 6. | Costa Rica | 1:2 | Polen | 20.06 | 16.00 h |
| GRUPPE B | |||||
| 1. | England | 1:0 | Paraguay | 10.06 | 15.00 h |
| 2. | Trin. u. Tob | 0:0 | Schweden | 10.06 | 18.00 h |
| 3. | England | 2:0 | Trin. u. Tob | 15.06 | 18.00 h |
| 4. | Schweden | 1:0 | Paraguay | 15.06 | 21.00 h |
| 5. | Schweden | 2:2 | England | 20.06 | 21.00 h |
| 6. | Paraguay | 2:0 | Trin. u. Tob | 20.06 | 21.00 h |
| GRUPPE C | |||||
| 1. | Argentinien | 2:1 | Elfenbeinküste | 10.06 | 21.00 h |
| 2. | Serb u. Mont | 0:1 | Niederlande | 11.06 | 15.00 h |
| 3. | Argentinien | 6:0 | Serb u. Mont | 16.06 | 15.00 h |
| 4. | Niederlande | 2:1 | Elfenbeinküste | 16.06 | 18.00 h |
| 5. | Niederlande | 0:0 | Argentinien | 21.06 | 21.00 h |
| 6. | Elfenbeinküste | 3:2 | Serb u. Mont | 21.06 | 21.00 h |
| GRUPPE D | |||||
| 1. | Mexico | 3:1 | Iran | 11.06 | 18.00 h |
| 2. | Angola | 0:1 | Portugal | 11.06 | 21.00 h |
| 3. | Mexico | 0:0 | Angola | 16.06 | 21.00 h |
| 4. | Portugal | 2:0 | Iran | 17.06 | 15.00 h |
| 5. | Portugal | 2:1 | Mexico | 21.06 | 16.00 h |
| 6. | Iran | 1:1 | Angola | 21.06 | 16.00 h |
| GRUPPE E | |||||
| 1. | USA | 0:3 | Tschechien | 12.06 | 18.00 h |
| 2. | Italien | 2:0 | Ghana | 12.06 | 21.00 h |
| 3. | Tschechien | 0:2 | Ghana | 17.06 | 18.00 h |
| 4. | Italien | 1:1 | USA | 17.06 | 21.00 h |
| 5. | Tschechien | 0:2 | Italien | 22.06 | 16.00 h |
| 6. | Ghana | 2:1 | USA | 22.06 | 16.00 h |
| GRUPPE F | |||||
| 1. | Australien | 3:1 | Japan | 12.06 | 15.00 h |
| 2. | Brasilien | 1:0 | Kroatien | 13.06 | 21.00 h |
| 3. | Japan | 0:0 | Kroatien | 18.06 | 15.00 h |
| 4. | Brasilien | 2:0 | Australien | 18.06 | 18.00 h |
| 5. | Japan | 1:4 | Brasilien | 22.06 | 21.00 h |
| 6. | Kroatien | 2:2 | Australien | 22.06 | 21.00 h |
| GRUPPE G | |||||
| 1. | Südkorea | 2:1 | Togo | 13.06 | 15.00 h |
| 2. | Frankreich | 0:0 | Schweiz | 13.06 | 18.00 h |
| 3. | Frankreich | 1:1 | Südkorea | 18.06 | 21.00 h |
| 4. | Togo | 0:2 | Schweiz | 19.06 | 15.00 h |
| 5. | Togo | 0:2 | Frankreich | 23.06 | 21.00 h |
| 6. | Schweiz | 2:0 | Südkorea | 23.06 | 21.00 h |
| GRUPPE H | |||||
| 1. | Spanien | 4:0 | Ukraine | 14.06 | 15.00 h |
| 2. | Tunesien | 2:2 | Saudi-Arabien | 14.06 | 18.00 h |
| 3. | Saudi-Arabien | 0:4 | Ukraine | 19.06 | 18.00 h |
| 4. | Spanien | 3:1 | Tunesien | 19.06 | 21.00 h |
| 5. | Saudi-Arabien | 0:1 | Spanien | 23.06 | 16.00 h |
| 6. | Ukraine | 1:0 | Tunesien | 23.06 | 16.00 h |
| ACHTELFINALE | ||||||
| A1 | Deutschland | 2:0 | Schweden | 24.06 | 17.00 h | |
| A2 | Argentinien | 2:1 | Mexico | 24.06 | 21.00 h | n.V. |
| A3 | England | 1:0 | Ecuador | 25.06 | 17.00 h | |
| A4 | Portugal | 1:0 | Niederlande | 25.06 | 21.00 h | |
| A5 | Italien | 1:0 | Australien | 26.06 | 17.00 h | |
| A6 | Schweiz | 0:3 | Ukraine | 26.06 | 21.00 h | n.E. |
| A7 | Brasilien | 3:0 | Ghana | 27.06 | 17.00 h | |
| A8 | Spanien | 1:3 | Frankreich | 27.06 | 21.00 h | |
| VIERTELFINALE | ||||||
| V1 | Deutschland | 5:3 | Argentinien | 30.06 | 17.00 h | n.E. |
| V2 | Italien | 3:0 | Ukraine | 30.06 | 21.00 h | |
| V3 | England | 1:3 | Portugal | 01.07 | 17.00 h | n.E. |
| V4 | Brasilien | 0:1 | Frankreich | 01.07 | 21.00 h | |
| HALBFINALE | ||||||
| H1 | Deutschland | 0:2 | Italien | 04.07 | 21.00 h | n.V. |
| H2 | Portugal | 0:1 | Frankreich | 05.07 | 21.00 h | |
| SPIEL UM PLATZ 3 | |||||
| 1. | Deutschland | 3:1 | Portugal | 08.07 | 21.00 h |
| ENDSPIEL | ||||||
| 1. | Italien | 6:4 | Frankreich | 09.07 | 20.00 h | n.E. |



